Subpage under development, new version coming soon!
?
Información general:
País: | Česká republika |
---|---|
Temporada: | 53 |
Jornada: | 3 |
Equipo | Part. | Gan. | Emp. | Perd. | Goles | Puntos | |
1. | 1FC Batelov | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-0 | 9 |
2. | David Karviná | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-0 | 9 |
3. | AC Black Roses | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-1 | 7 |
4. | Ajax Trnava | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-1 | 7 |
5. | Howedas Sedlec | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 |
6. | Arsik-Tampicka | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 |
7. | Barcelona.FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 |
8. | 1. FC Ayssan | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 |
9. | Saimi Angels | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 |
10. | DZABZA Satani Brno | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-0 | 5 |
11. | Beránci | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-0 | 4 |
12. | Arsenal Prague | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-1 | 4 |
13. | Slavia Tichonice F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-1 | 4 |
14. | AC Athlons Kyjov | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 |
15. | FC Štítné | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
16. | Název týmu™ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
17. | SK Slavia Boskovice | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
18. | 1.SK SIGMA OLOMOUC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
19. | Parta 66 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 |
20. | Alverca Futebol Clube | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 4 |
21. | FK VITORAZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-5 | 3 |
22. | FC Krhová | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 3 |
23. | 1.FC Planet Express | 3 | 0 | 3 | 0 | 1-1 | 3 |
24. | FC KRÁLOVO POLE | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 |
25. | Autofakerovice HC JZD | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-2 | 3 |
26. | legionaři | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-8 | 3 |
27. | Lenka Karviná | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 |
28. | FC Baška | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 2 |
29. | Hull Sweeper | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 |
30. | FC Carmen Lukavice | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 |
31. | FC Rok | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | 2 |
32. | FC Koněšín | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | 1 |
33. | Hustlers | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-7 | 1 |
34. | SK_SLAVIA_PRAHA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-15 | 0 |
35. | FC Kundapárek | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-15 | 0 |
Jornada anterior:
Siguiente jornada:
Mejores once: